|   Activité : | Fonds PARVILLA I levé en 2007–2008 | Fonds PARVILLA II levé en 2013 | Fonds PARVILLA III levé en 2017 | Fonds Bluester IV levé en 2019 | 
| Date d’engagement : 24/04/2008 | Date d’engagement : 20/07/2012 | Date d’engagement : 16/09/2016 | Date d’engagement : 27/01/2020 | |
| 1er fonds levé par Parvilla SAS après sa création par Jean-Marie Fabre | 2 compartiments : fonds de fonds et co-investissement. | |||
| Période d’investissement terminée Désinvesti | Période d’investissement terminée Largement désinvesti | Période d’investissement terminée pour les 2 compartiments | Période d’investissement terminée | |
|   Fonds Blackfin II | Activité : | Date d’engagement : | Investi | |
|   Fonds Premium Equity Partners | Activité : | Date d’engagement : | Investi | |
|   Fonds PAI Europe VII | Activité : | Date d’engagement : | Période d’investissement en cours | |
| 
 Fonds MCH Iberian Capital Fund V | Activité : | Date d’engagement : | Période d’investissement en cours | |
| 
 Fonds Sparring Capital Fund 2 | Activité : | Date d’engagement : | Période d’investissement en cours | |
| 
 Fonds Eurazeo PME IV-B | Activité : | Date d’engagement : | Période d’investissement en cours | |
| 
 Fonds Capiton VI | Activité : | Date d’engagement :  | Période d’investissement en cours | |
| 
 Fonds Parquest Capital III | Activité : | Date d’engagement :  | Période d’investissement en cours | |
| 
 Fonds PAI Strategic Partnerships | Activité : | Date d’engagement :  | Investi | |








